Producător : MEAN WELL
	Tip alimentator : comutatie 
	Utilizare : LED 
	Subtip alimentare : de curent continuu 
	Putere : 45W 
	Tensiune ieşire : 54...90V DC 
	Curent ieşire : 500mA 
	Tensiune alimentare : 90...295V AC, 127...417V DC 
	Clasă etanşeitate : IP20 
	Dimensiuni exterioare : 120x75x25mm 
	Protecţie : scurtcircuit
	Masă : 220g 
	Temperatura de lucru : -20...85°C 
		Conexiune electrică : bandă cu cleme 
	
		Număr ieşiri : 2 
	
		Serie : IDLC-45 
	
		Eficienţă : 85%
- consum de putere fără sarcină <0,5W
- flicker free
- parametri nominali obţinuţi la o sarcină completă
- funcţie de diminuare lumină 0-10V DC
- funcţie de diminuare lumină PWM
- ieşire auxiliară 12V DC
- PFC active
PRODUSE ASOCIATE
Norul de tag-uri
		Afisor LCD Grafic
		Ampermetru Analogic
		Amplificator Audio
		Arduino
		Balun
		Buton Panou
		Buzzer
		Card reader
		Comutator cu came
		Contactor
		Contactor el-mec
		Convertizor trifazat
		Cutie Decadica
		Datalogger
		DDR2
		Drone
		extensions
		Invertor
		Invertor trifazat 5.5kW
		Invertor vectorial trifazat
		IoT
		Jumper Wire
		Microchip ARM
		Motor Driver
		Multimetru Digital
		Numarator impulsuri
		Placa dezvoltare
		Proxi Smart Plug
		Raspberry Pi 3
		Regulator de proces
		Regulator tensiune
		Relee comutare faze
		Relee supraveghere faze
		Robotica
		SD CARD
		Sensor DFROBOT
		Sensor OKYSTAR
		Sensor Seeed
		Set sigurante
		shield
		SSR
		Suport baterii MR18650 3.7V KEYS1049
		Sursa alimentare led IP67
		Sursa laborator
		Termostat
		Timer
		Timer scara
		Timer scolar
		Variator tensiune trifazat
		Voltage Regulator
	Oferta zilei
Categorii
Buletine de știri
Cele mai vândute
- Rezistenta 150R, 1/4W, 5%, 1/4W-150R-5%
- Rezistenta 3.9K, 1/4W, 5%, 1/4W-3K9-5%
- Rezistenta 3.3K, 1/4W, 5%, 1/4W-3K3-5%
- Rezistenta 330K, 1/4W, 5%, 1/4W-330K-5%
- Rezistenta 1R, 1/4W, 1R, 5%, 1/4W-1R-5%
- Rezistenta 5.6K, 1/2W, 5%, 1/2W-5K6-5%
- Rezistenta 18K, 1/4W, 5%, 1/4W-18K-5%
- Rezistenta 270R, 1/2W, 5%, 1/2W-270R-5%
- Ansa ciocan de lipit, cupru, ANSA-CU
- Rezistenta 220K, 1/4W, 5%, 1/4W-220K-5%


 
 
 
 
