Producător : SCI
	Tip comutator : ROCKER 
	Configuraţie pini : SPST 
	Numărul tuturor poziţiilor : 2 
	Nr. poziţii stabile : cu 2 poziţie
	Mod comutare (poziţia din paranteze este una instantanee) : OFF-ON
	Sarcină admisibilă contacte DC @R (la sarcina rezistivă) : 3A / 250V AC 
	Culoare buton : albă
		Iluminare : nu există 
	
		Rezistenţă contact max. : 50mΩ 
	
		Culoare carcasă : albă 
	
		Clasă inflamabilitate : UL94V-2 
	
		Temperatura de lucru : -25...70°C 
	
		Terminale : cleme fără şurub 
	
		Marcare clapetă : I-O 
	
		Culoare lumină de fundal : nu există 
	
		Formă : oval 
	
		Seria producătorului : R13-901-AC 
	
		Dimensiuni carcasă : 60x30x19mm 
	
		Tensiune de probă : 1.5kV
PRODUSE ASOCIATE
Norul de tag-uri
		Afisor LCD Grafic
		Ampermetru Analogic
		Amplificator Audio
		Arduino
		Balun
		Buton Panou
		Buzzer
		Card reader
		Comutator cu came
		Contactor
		Contactor el-mec
		Convertizor trifazat
		Cutie Decadica
		Datalogger
		DDR2
		Drone
		extensions
		Invertor
		Invertor trifazat 5.5kW
		Invertor vectorial trifazat
		IoT
		Jumper Wire
		Microchip ARM
		Motor Driver
		Multimetru Digital
		Numarator impulsuri
		Placa dezvoltare
		Proxi Smart Plug
		Raspberry Pi 3
		Regulator de proces
		Regulator tensiune
		Relee comutare faze
		Relee supraveghere faze
		Robotica
		SD CARD
		Sensor DFROBOT
		Sensor OKYSTAR
		Sensor Seeed
		Set sigurante
		shield
		SSR
		Suport baterii MR18650 3.7V KEYS1049
		Sursa alimentare led IP67
		Sursa laborator
		Termostat
		Timer
		Timer scara
		Timer scolar
		Variator tensiune trifazat
		Voltage Regulator
	Oferta zilei
Categorii
Buletine de știri
Cele mai vândute
- Rezistenta 150R, 1/4W, 5%, 1/4W-150R-5%
- Rezistenta 3.9K, 1/4W, 5%, 1/4W-3K9-5%
- Rezistenta 3.3K, 1/4W, 5%, 1/4W-3K3-5%
- Rezistenta 330K, 1/4W, 5%, 1/4W-330K-5%
- Rezistenta 1R, 1/4W, 1R, 5%, 1/4W-1R-5%
- Rezistenta 5.6K, 1/2W, 5%, 1/2W-5K6-5%
- Rezistenta 18K, 1/4W, 5%, 1/4W-18K-5%
- Rezistenta 270R, 1/2W, 5%, 1/2W-270R-5%
- Ansa ciocan de lipit, cupru, ANSA-CU
- Rezistenta 220K, 1/4W, 5%, 1/4W-220K-5%


 
 
 
 
