DL22-4.7 Inductor:fir; 4,7uH; 0,018R; SMD; Irms:4,8A; Isat:5,4A; B:9,4mm RoHS
Producator: FERROCORE Simbol original: DL22-4.7
Montare SMD
Aplicatie Convertoare DC/DC
Caracteristici putere ridicata
Simbol L freson R Irms
[µH] [Hz] [Ω] [A]
DL16-1 1 130 M 0,05 2,9
DL16-1.5 1,5 115 M 0,05 2,8
DL16-10 10 35 M 0,16 1,1
DL16-100 100 9 M 1,27 0,3
DL16-1000 1000 2 M 13,8
DL16-15 15 30 M 0,23 1,2
DL16-150 150 6 M 2 0,25
DL16-2.2 2,2 90 M 0,07 2,4
DL16-22 22 20 M 0,37 0,8
DL16-220 220 5,5 M 3,11 0,2
DL16-3.3 3,3 70 M 0,08 2
DL16-33 33 15 M 0,51 0,6
DL16-330 330 5 M 3,8 0,16
DL16-4.7 4,7 50 M 0,09 1,5
DL16-47 47 14 M 0,64 0,5
DL16-470 470 4 M 5,06 0,15
DL16-6.8 6,8 45 M 0,13 1,4
DL16-68 68 11 M 0,86 0,4
DL16-680 680 3 M 9,2 0,12
DL22-1 1 60 M 0,008 7,1
DL22-10 10 30 M 0,038 3,9
DL22-100 100 9 M 0,28 1,3
DL22-15 15 27 M 0,046 3,1
DL22-2.2 2,2 50 M 0,01 5,9
DL22-22 22 19 M 0,085 2,7
DL22-220 220 5 M 0,61 0,8
DL22-33 33 15 M 0,1 2,1
DL22-330 330 4,5 M 1,02 0,6
DL22-4.7 4,7 45 M 0,018 4,8
DL22-47 47 12 M 0,14 1,8
DL22-470 470 3,5 M 1,27 0,5
DL22-68 68 10 M 0,2 1,5
DL50-10 10 30 0,031 4,3
DL50-100 100 7 0,19 1,8
DL50-15 15 22 0,036 4
DL50-22 22 20 0,047 3,5
DL50-220 220 5 M 0,38 1,2
DL50-33 33 15 0,066 3
DL50-330 330 4 0,56 1
DL50-4.7 4,7 50 M 0,019 5,8
DL50-68 68 8 M 0,13 2,3
ATENTIE: Imaginile produselor au numai titlu indicativ si pot diferi de imaginea reala a produselor. Acest lucru nu schimba caracteristicile lor de baza.
Norul de tag-uri
Oferta zilei
Categorii
Buletine de știri
Cele mai vândute
- Rezistenta 150R, 1/4W, 5%, 1/4W-150R-5%
- Rezistenta 3.9K, 1/4W, 5%, 1/4W-3K9-5%
- Rezistenta 3.3K, 1/4W, 5%, 1/4W-3K3-5%
- Rezistenta 330K, 1/4W, 5%, 1/4W-330K-5%
- Rezistenta 1R, 1/4W, 1R, 5%, 1/4W-1R-5%
- Rezistenta 5.6K, 1/2W, 5%, 1/2W-5K6-5%
- Rezistenta 18K, 1/4W, 5%, 1/4W-18K-5%
- Rezistenta 270R, 1/2W, 5%, 1/2W-270R-5%
- Ansa ciocan de lipit, cupru, ANSA-CU
- Rezistenta 220K, 1/4W, 5%, 1/4W-220K-5%